
البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي
بيانات السوق
تقرير منظَّم لكل منطقة نغطيها: الأسعار ومعدل الاستيعاب والمعروض وتركيبة المشترين ومؤشر DEVOS.
تُستخدم معاملات دائرة الأراضي للمؤشرات السعرية المغطاة وحجم المعاملات فقط، وتدعم بيانات إيجاري العوائد حيث تتوفر. بقية الأرقام تقديرات تجريبية لديفوس بتاريخ يونيو 2026. تُحدد درجة ديفوس يدويًا دون صيغة أوزان معتمدة أو سجل تنبؤي. حجم المعاملات ليس معدل بيع مشروع. هذه المؤشرات ليست توصيات استثمارية. البيانات والمنهجية
- المناطق المغطاة
- 32
- مناطق مبنية على معاملات مسجَّلة
- 23
- المعاملات المستخدمة في القيم الوسيطة
- 97,298
- الفترة المغطاة
- 2025-08 to 2026-08
دبي
26 منطقة
| المنطقة | مصدر سعر البيع | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA (مقدَّر) | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS (توضيحي) |
|---|---|---|---|---|---|
| مناطق مسجَّلةأسعار البيع والبيع على الخارطة الوسيطة محسوبة من معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. | |||||
| قرية جميرا الدائريةزخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,317 | 235 | 7%Ejari / DLD | 84 |
| مدينة محمد بن راشدزخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,040 | 360 | 6.6%Ejari / DLD | 81 |
| أرجانناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,350 | 185 | 6.3%Ejari / DLD | 80 |
| دبي الجنوبناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,119 | 125 | 6.7%Ejari / DLD | 79 |
| ميدانزخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,630 | 345 | 5.6%Ejari / DLD | 79 |
| الخليج التجاريبرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,858 | 465 | 6.1%Ejari / DLD | 78 |
| مثلث قرية جميرازخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,324 | 215 | 6.7%Ejari / DLD | 78 |
| مرسى خور دبيزخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,341 | 410 | 5.6%Ejari / DLD | 77 |
| الفرجانزخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,097 | 205 | 6.8%Ejari / DLD | 77 |
| دبي هيلز استيتبرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,278 | 520 | 5.9%Ejari / DLD | 76 |
| مدينة دبي الملاحيةناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,114 | 375 | 6%DEVOS | 76 |
| الجدافزخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,775 | 265 | 4.7%Ejari / DLD | 75 |
| وسط مدينة دبيبرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,528 | 820 | 5.4%Ejari / DLD | 74 |
| مدينة دبي للاستوديوهاتناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 933 | 155 | 8.2%Ejari / DLD | 72 |
| مرسى دبيبرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,825 | 510 | 5.9%Ejari / DLD | 71 |
| تاون سكويرناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,354 | 140 | 6%Ejari / DLD | 71 |
| أبراج بحيرات جميرازخم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,458 | 390 | 6.7%Ejari / DLD | 69 |
| مدينة دبي الرياضيةناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 973 | 140 | 8.2%Ejari / DLD | 69 |
| داماك هيلز 2ناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,074 | 95 | 7.2%DEVOS | 68 |
| سيتي ووكبرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,749 | 860 | 4.4%Ejari / DLD | 68 |
| واحة دبي للسيليكونناشئة | DLD 2025-08 to 2026-08 | 945 | 150 | 7.1%Ejari / DLD | 67 |
| نخلة جميرابرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,662 | 940 | 4.7%Ejari / DLD | 66 |
| جي بي آر / بلوواترزبرايم | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,641 | 990 | 5.8%Ejari / DLD | 62 |
| مناطق مقدَّرةقيم مبنية على الإعلانات العامة والمؤشرات المنشورة وبيانات DEVOS الميدانية، في انتظار مصدر بيانات معتمد. | |||||
| جزر دبيناشئة | DEVOS 2026-06 | 2,140 | 455 | 5.4%DEVOS | 83 |
| إعمار الجنوبناشئة | DEVOS 2026-06 | 1,050 | 130 | 6.6%DEVOS | 74 |
| مركز دبي المالي العالميبرايم | DEVOS 2026-06 | 2,560 | 780 | 5.3%DEVOS | 70 |
أبوظبي
3 منطقة
| المنطقة | مصدر سعر البيع | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA (مقدَّر) | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS (توضيحي) |
|---|---|---|---|---|---|
| مناطق مقدَّرةقيم مبنية على الإعلانات العامة والمؤشرات المنشورة وبيانات DEVOS الميدانية، في انتظار مصدر بيانات معتمد. | |||||
| جزيرة ياسزخم | DEVOS 2026-06 | 1,420 | 260 | 6.5%DEVOS | 75 |
| جزيرة السعدياتبرايم | DEVOS 2026-06 | 2,380 | 640 | 4.9%DEVOS | 72 |
| جزيرة الريمزخم | DEVOS 2026-06 | 1,230 | 215 | 7%DEVOS | 70 |
الشارقة
2 منطقة
| المنطقة | مصدر سعر البيع | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA (مقدَّر) | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS (توضيحي) |
|---|---|---|---|---|---|
| مناطق مقدَّرةقيم مبنية على الإعلانات العامة والمؤشرات المنشورة وبيانات DEVOS الميدانية، في انتظار مصدر بيانات معتمد. | |||||
| الجادةناشئة | DEVOS 2026-06 | 870 | 105 | 7.4%DEVOS | 73 |
| مدينة تلالمضاربية | DEVOS 2026-06 | 640 | 55 | 7.1%DEVOS | 55 |
رأس الخيمة
1 منطقة
| المنطقة | مصدر سعر البيع | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA (مقدَّر) | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS (توضيحي) |
|---|---|---|---|---|---|
| مناطق مقدَّرةقيم مبنية على الإعلانات العامة والمؤشرات المنشورة وبيانات DEVOS الميدانية، في انتظار مصدر بيانات معتمد. | |||||
| جزيرة المرجانزخم | DEVOS 2026-06 | 1,740 | 330 | 6.2%DEVOS | 82 |
مؤشر DEVOS من 100
قيم مقدَّرة في انتظار مصدر بيانات معتمد
بيانات الأسعار: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. DEVOS ليست تابعة لحكومة دبي ولا معتمدة من قبلها.