بيانات السوق
تقرير منظَّم لكل منطقة نغطيها: الأسعار ومعدل الاستيعاب والمعروض وتركيبة المشترين ومؤشر DEVOS.
دبي
| Zone | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS |
|---|---|---|---|---|
| قرية جميرا الدائريةزخم | 1,360 | 235 | 7.3% | 84 |
| جزر دبيناشئة | 2,140 | 455 | 5.4% | 83 |
| مدينة محمد بن راشدزخم | 1,880 | 360 | 5.9% | 81 |
| أرجانناشئة | 1,160 | 185 | 7.4% | 80 |
| دبي الجنوبناشئة | 1,020 | 125 | 6.9% | 79 |
| ميدانزخم | 1,830 | 345 | 5.8% | 79 |
| الخليج التجاريبرايم | 2,150 | 465 | 6.1% | 78 |
| مثلث قرية جميرازخم | 1,310 | 215 | 7% | 78 |
| مرسى خور دبيزخم | 2,010 | 410 | 5.7% | 77 |
| الفرجانزخم | 1,270 | 205 | 7.1% | 77 |
| دبي هيلز استيتبرايم | 2,130 | 520 | 5.6% | 76 |
| مدينة دبي الملاحيةناشئة | 1,810 | 375 | 6% | 76 |
| الجدافزخم | 1,470 | 265 | 6.7% | 75 |
| وسط مدينة دبيبرايم | 2,640 | 820 | 5.2% | 74 |
| إعمار الجنوبناشئة | 1,050 | 130 | 6.6% | 74 |
| مدينة دبي للاستوديوهاتناشئة | 1,070 | 155 | 7.2% | 72 |
| مرسى دبيبرايم | 1,930 | 510 | 6.4% | 71 |
| تاون سكويرناشئة | 1,090 | 140 | 7% | 71 |
| مركز دبي المالي العالميبرايم | 2,560 | 780 | 5.3% | 70 |
| أبراج بحيرات جميرازخم | 1,680 | 390 | 6.8% | 69 |
| مدينة دبي الرياضيةناشئة | 1,010 | 140 | 7.6% | 69 |
| داماك هيلز 2ناشئة | 940 | 95 | 7.2% | 68 |
| سيتي ووكبرايم | 2,790 | 860 | 4.8% | 68 |
| واحة دبي للسيليكونناشئة | 1,060 | 150 | 7.5% | 67 |
| نخلة جميرابرايم | 2,960 | 940 | 4.6% | 66 |
| جي بي آر / بلوواترزبرايم | 3,180 | 990 | 4.9% | 62 |
أبوظبي
| Zone | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS |
|---|---|---|---|---|
| جزيرة ياسزخم | 1,420 | 260 | 6.5% | 75 |
| جزيرة السعدياتبرايم | 2,380 | 640 | 4.9% | 72 |
| جزيرة الريمزخم | 1,230 | 215 | 7% | 70 |
الشارقة
| Zone | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS |
|---|---|---|---|---|
| الجادةناشئة | 870 | 105 | 7.4% | 73 |
| مدينة تلالمضاربية | 640 | 55 | 7.1% | 55 |
رأس الخيمة
| Zone | سعر البيع الوسيط / قدم مربعة | سعر الأرض / قدم مربعة من GFA | العائد الإيجاري الإجمالي | مؤشر DEVOS |
|---|---|---|---|---|
| جزيرة المرجانزخم | 1,740 | 330 | 6.2% | 82 |
قيم مقدَّرة في انتظار مصدر بيانات معتمد