
Open data du Dubai Land Department
Données de marché
Un rapport structuré pour chaque zone couverte : prix, absorption, offre, mix d'acheteurs et score DEVOS.
Les transactions DLD servent uniquement aux indicateurs de prix couverts et au volume de transactions ; les données Ejari servent aux rendements lorsqu’elles sont publiées. Les autres chiffres sont des estimations de démonstration DEVOS datées de juin 2026. Le score DEVOS est attribué manuellement : il n’a pas de formule de pondération validée ni d’historique prédictif. Le volume de transactions n’est pas le rythme de vente d’un projet. Ces indicateurs ne sont pas des recommandations d’investissement. Données et méthode
- Zones couvertes
- 32
- Zones sur transactions enregistrées
- 23
- Transactions dans les médianes
- 97,298
- Période couverte
- 2025-08 to 2026-08
Dubaï
26 zones
| Zone | Source du prix de vente | Prix de vente médian / sqft | Prix du foncier / sqft GFA (Estimé) | Rendement locatif brut | Score DEVOS (illustratif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zones enregistréesMédianes de vente et off-plan calculées sur les transactions publiées par le Dubai Land Department. | |||||
| Jumeirah Village CircleMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,317 | 235 | 7%Ejari / DLD | 84 |
| MBR City (District One / Meydan)Momentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,040 | 360 | 6.6%Ejari / DLD | 81 |
| Arjan (Dubailand)Émergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,350 | 185 | 6.3%Ejari / DLD | 80 |
| Dubai SouthÉmergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,119 | 125 | 6.7%Ejari / DLD | 79 |
| MeydanMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,630 | 345 | 5.6%Ejari / DLD | 79 |
| Business BayPrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,858 | 465 | 6.1%Ejari / DLD | 78 |
| Jumeirah Village TriangleMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,324 | 215 | 6.7%Ejari / DLD | 78 |
| Dubai Creek HarbourMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,341 | 410 | 5.6%Ejari / DLD | 77 |
| Al FurjanMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,097 | 205 | 6.8%Ejari / DLD | 77 |
| Dubai Hills EstatePrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,278 | 520 | 5.9%Ejari / DLD | 76 |
| Dubai Maritime CityÉmergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,114 | 375 | 6%DEVOS | 76 |
| Al JaddafMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,775 | 265 | 4.7%Ejari / DLD | 75 |
| Downtown DubaiPrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,528 | 820 | 5.4%Ejari / DLD | 74 |
| Dubai Studio CityÉmergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 933 | 155 | 8.2%Ejari / DLD | 72 |
| Dubai MarinaPrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,825 | 510 | 5.9%Ejari / DLD | 71 |
| Town SquareÉmergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,354 | 140 | 6%Ejari / DLD | 71 |
| Jumeirah Lake TowersMomentum | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,458 | 390 | 6.7%Ejari / DLD | 69 |
| Dubai Sports CityÉmergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 973 | 140 | 8.2%Ejari / DLD | 69 |
| Damac Hills 2Émergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,074 | 95 | 7.2%DEVOS | 68 |
| City Walk / Al WaslPrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,749 | 860 | 4.4%Ejari / DLD | 68 |
| Dubai Silicon OasisÉmergente | DLD 2025-08 to 2026-08 | 945 | 150 | 7.1%Ejari / DLD | 67 |
| Palm JumeirahPrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 2,662 | 940 | 4.7%Ejari / DLD | 66 |
| JBR / BluewatersPrime | DLD 2025-08 to 2026-08 | 1,641 | 990 | 5.8%Ejari / DLD | 62 |
| Zones estiméesValeurs issues d'annonces publiques, d'indices publiés et des données terrain DEVOS, dans l'attente d'un flux certifié. | |||||
| Dubai IslandsÉmergente | DEVOS 2026-06 | 2,140 | 455 | 5.4%DEVOS | 83 |
| Emaar SouthÉmergente | DEVOS 2026-06 | 1,050 | 130 | 6.6%DEVOS | 74 |
| DIFCPrime | DEVOS 2026-06 | 2,560 | 780 | 5.3%DEVOS | 70 |
Abou Dabi
3 zones
| Zone | Source du prix de vente | Prix de vente médian / sqft | Prix du foncier / sqft GFA (Estimé) | Rendement locatif brut | Score DEVOS (illustratif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zones estiméesValeurs issues d'annonces publiques, d'indices publiés et des données terrain DEVOS, dans l'attente d'un flux certifié. | |||||
| Yas IslandMomentum | DEVOS 2026-06 | 1,420 | 260 | 6.5%DEVOS | 75 |
| Saadiyat IslandPrime | DEVOS 2026-06 | 2,380 | 640 | 4.9%DEVOS | 72 |
| Al Reem IslandMomentum | DEVOS 2026-06 | 1,230 | 215 | 7%DEVOS | 70 |
Sharjah
2 zones
| Zone | Source du prix de vente | Prix de vente médian / sqft | Prix du foncier / sqft GFA (Estimé) | Rendement locatif brut | Score DEVOS (illustratif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zones estiméesValeurs issues d'annonces publiques, d'indices publiés et des données terrain DEVOS, dans l'attente d'un flux certifié. | |||||
| AljadaÉmergente | DEVOS 2026-06 | 870 | 105 | 7.4%DEVOS | 73 |
| Tilal CitySpéculative | DEVOS 2026-06 | 640 | 55 | 7.1%DEVOS | 55 |
Ras Al Khaimah
1 zones
| Zone | Source du prix de vente | Prix de vente médian / sqft | Prix du foncier / sqft GFA (Estimé) | Rendement locatif brut | Score DEVOS (illustratif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zones estiméesValeurs issues d'annonces publiques, d'indices publiés et des données terrain DEVOS, dans l'attente d'un flux certifié. | |||||
| Al Marjan IslandMomentum | DEVOS 2026-06 | 1,740 | 330 | 6.2%DEVOS | 82 |
Score DEVOS sur 100
Valeurs estimées, dans l'attente d'un flux de données certifié
Données de prix : open data du Dubai Land Department. DEVOS n'est pas affilié au gouvernement de Dubaï et n'est pas approuvé par celui-ci.