Foncier et faisabilité
Le bon terrain, au bon prix, avec les chiffres pour le prouver.
Un marketplace de terrains standardisé, du deal flow off-market, une due diligence complète et un moteur de faisabilité de niveau promoteur. Chaque fiche affiche le prix au sqft de GFA, la vraie métrique promoteur.
Services
6| Services | Tous les montants en AED | Durée typique |
|---|---|---|
Recherche foncière sur mandatOpéré par DEVOS Mandat de recherche 90 jours via notre réseau de land brokers, selon vos critères de GFA, zone et budget. | Retainer AED 25K - AED 50K | 90 jours |
Deal flow off-marketOpéré par DEVOS Accès à des terrains jamais publiés, réservé aux comptes promoteurs vérifiés. | Success fee 1-2% of transaction value | - |
Due diligence terrain complète Titre, charges, servitudes, statut infrastructure, NOC master developer et contraintes de setback. | Fourchette AED 35K - AED 120K | 21 jours |
Négociation et structuration d'acquisition Négociation de prix, structuration, options et land banking, coordination du closing. | Success fee 1-2% of transaction value | - |
Structuration de Joint Development Agreement Terrain apporté en equity par le propriétaire au lieu d'un achat cash, entièrement documenté et négocié. | Fourchette AED 150K - AED 400K | 90 jours |
Étude de faisabilité promoteurOpéré par DEVOS GDV, marge nette, IRR, cash-flow mensuel croisé escrow et analyse de sensibilité, export investor-ready. | Fourchette AED 25K - AED 75K | 14 jours |
Formules clés en main
LAND SCOUT
Mandat de recherche 90 jours. Cinq opportunités qualifiées.
À partir de AED 45K· 90 jours
LAND SCOUT PRO
Recherche, due diligence, faisabilité et négociation, de bout en bout.
À partir de AED 150K· 120 jours
LANDOWNER JV
Nous structurons la JV avec le propriétaire foncier pour vous.
À partir de AED 250K· 150 jours
Tous les montants en AED