Conception, technique et construction
Du concept à l'entreprise générale, avec le coût sous contrôle.
Architectes et ingénieurs vérifiés, concours d'architecture en ligne, appel d'offres managé, gestion des permis, certification durabilité et toute la panoplie commerciale de CGI, show apartments et maquettes physiques.
Services
7| Services | Tous les montants en AED | Durée typique |
|---|---|---|
Concours d'architecture managéOpéré par DEVOS Trois à cinq agences vérifiées répondent au même brief; vous arbitrez sur des concepts et honoraires comparables. | Fourchette AED 75K - AED 200K | 45 jours |
Quantity surveying et BOQ Cost consultant indépendant, bill of quantities et estimation de coût avant tout engagement. | Fourchette AED 50K - AED 180K | 30 jours |
Gestion d'appel d'offresOpéré par DEVOS Cahier des charges, invitation d'entreprises, dépouillement comparatif et négociation jusqu'au contrat signé. | Fourchette AED 120K - AED 350K | 90 jours |
Gestion des permis Dubai Municipality, DDA, Civil Defence, DEWA, district cooling et télécoms, suivis de bout en bout. | Retainer AED 20K - AED 45K | - |
CGI, film et assets de sales gallery CGI extérieurs et intérieurs, film 3D, visite virtuelle, maquette physique et aménagement du show apartment. | Fourchette AED 80K - AED 450K | 60 jours |
Employer's representative et supervisionOpéré par DEVOS Project management, reporting d'avancement photo et drone mensuel et snagging progressif. | Retainer AED 35K - AED 90K | - |
Certification durabilité Pilotage des certifications Al Sa'fat, Estidama Pearl, LEED et WELL avec l'équipe de conception. | Fourchette AED 60K - AED 180K | 120 jours |
Formules clés en main
DESIGN SPRINT
Concept architectural plus faisabilité réglementaire en 30 jours.
À partir de AED 95K· 30 jours
TENDER MANAGED
L'appel d'offres GC complet, de la short-list au contrat signé.
À partir de AED 180K· 90 jours
TECHNICAL SQUAD
Development manager et cost manager fractionnés, à temps partagé.
À partir de AED 60K· 180 jours
Tous les montants en AED